ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพันธสัญญาที่จริงใจต่อลูกค้า GGC จึงมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง อาทิ เมทิลเอสเทอร์ (Methyl Ester) แฟตตี้แอลกอฮอล์ (Fatty Alcohols) (ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAIOL) และกลีเซอรีน (Glycerine) นอกจากนั้นยังมีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามลักษณะ การใช้งานและตามความต้องการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานแห่งคุณภาพตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ การควบคุมกระบวนการผลิต จนถึงสินค้าผลิตเสร็จสมบูรณ์ โดยมีการรับรอง ทั้งระดับประเทศและระดับโลกเป็นเครื่องยืนยัน ได้แก่ ISO 9000, ISO14001, OHSAS18001, TIS18001, GMP, HACCP, Halal, Kosher และ RSPO เพื่อความมั่นใจสูงสุดก่อนถึงมือลูกค้า
ข้อมูลทั่วไป | |||||
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูล | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) | บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด | บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด | บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท้อปซีดส์ ออยล์ จำกัด | บริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จำกัด |
วันก่อตั้ง | 28 กรกฎาคม 2548 | 8 มิถุนายน 2549 | 10 มีนาคม 2548 | ||
ผู้ถือหุ้น | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 72.29% | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 100% | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 50% บริษัท บีเอเอสเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วน 50% |
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 30% | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 100% |
เทคโนโลยีที่ใช้ | Agrar-Technik (ประเทศเยอรมัน) | เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน | - | ||
ทุนจดทะเบียน | 9,724,833,650 บาท | 1,060,000,000 บาท | 420,000,000 บาท | ||
ทุนชำระแล้ว | 9,724,833,650 บาท | - | - | ||
มูลค่าการลงทุน | 7,080,000,000 บาท | 740,000,000 บาท | - | ||
ผลิตภัณฑ์ |
|
|
|
อัตลักษณ์องค์กร

GGC’s Logo

TFA’s Logo

TEX’s Logo

TETSO’s Logo
