การสนับสนุนต่อภาคส่วนต่าง ๆ
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี (Oleochemical Industry) ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจด้วยความสุจริตภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนองค์กรและสมาคมที่ร่วมส่งเสริมการผลักดันนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนองค์กรและสมาคมที่ส่งเสริมงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี (Oleochemical Industry) เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตและบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่ให้การสนับสนุนองค์กรและสมาคมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น การรณรงค์หาเสียง การลงสมัครรับเลือกตั้ง และกิจกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีแนวโน้มที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง
จำนวนเงินสนับสนุนต่อภาคส่วนต่าง ๆ
รายชื่อองค์กร | ประเภทองค์กร | จำนวนเงินสนับสนุน (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | ||
1. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) | สมาคมการค้า | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 120,000.00 |
2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) | สมาคมการค้า | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
3. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | สมาคมการค้า | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 22,000.00 |
4. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | สมาคมการค้า | 4,672.90 | 4,672.90 | 4,672.90 | - |
5. สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก | กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี | 334,688.36 | 304,730.00 | 326,630.00 | - |
6. องค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน | สมาคมการค้า | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
7. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) | สมาคมการค้า | - | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,700.00 |
8. สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย | สมาคมการค้า | - | - | - | 8,000 |
9. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย | สมาคมการค้า | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 |
10. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก | สมาคมการค้า | 11,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 |
11. สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ | สมาคมการค้า | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 |
12. สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน | สมาคมการค้า | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
13. สมาชิกอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ | สมาคมการค้า | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
14. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย | สมาคมการค้า | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |
15. สมาชิก BIOPLASTIC | สมาคมการค้า | 201,993.60 | - | - | - |
รวม | 928,954.86 | 708,002.90 | 733,902.90 | 476,200.00 |
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในองค์กรและสมาคมการค้าต่าง ๆ รวมถึงให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยองค์กรและสมาคมการค้าที่บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสูงสุด 3 อันดับแรก มีดังนี้
รายชื่อองค์กร | ประเภทองค์กร | รายละเอียด | งบประมาณ ปี 2563 (บาท) |
---|---|---|---|
1. องค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน | กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี | องค์กรธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมภายในภาคธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนานโยบายด้านความยั่งยืนในประเทศไทย การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีและยั่งยืน และการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่สาธาณะ | 250,000.00 |
2. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) | สมาคมทางการค้า | Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านน้ำมันปาล์ม เช่น ชาวสวนปาล์ม ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม สถาบันการเงิน องค์กรเอกชนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น | 120,000.00 |
3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) | สมาคมทางการค้า | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่พัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชน ของไทยให้แข็งแกร่ง อันจะทำให้กลไกการพัฒนา ในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก | 30,000.00 |
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนโครงการที่สำคัญในองค์กรและสมาคมต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นสำคัญ/โครงการ | รายละเอียดการสนับสนุน | จำนวนเงินสนับสนุน (บาท) |
---|---|---|
การพัฒนาอย่างยั่งยืน | บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนต่อสมาคมการค้าหลากหลายสมาคม โดยเน้นไปที่สมาคมที่ให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในภาคธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนานโยบายด้านความยั่งยืนในประเทศไทย การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีและยั่งยืน และการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่สาธาณะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 250,000.00 |
การดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | บริษัทฯ ได้วางบทบาทที่จะเป็นผู้นำด้านการดำเนินงาน และการใช้วัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น การให้การสนับสนุนในสมาคมทางการค้าทั้งหลาย โดยเฉพาะองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านน้ำมันปาล์ม เช่น ชาวสวนปาล์ม ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม สถาบันการเงิน องค์กรเอกชนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | 120,000.00 |